NUO SHINTON (HANGZHOU) PRCISION Machinery Co., Ltd, ubicada en la ciudad jardín de clase mundial Hangzhou, a solo 3 horas en automóvil desde Shanghai o 1 hora en tren bala. Contamos con nuestras propias fábricas de polipastos, montacargas y equipos de almacén. También ofrecemos otros servicios para nuestros clientes.
Nuestra dirección
No. 100, Calle No. 18, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Hangzhou, Provincia de Zhejiang, China. (Código postal: 310018)
Número de teléfono
Mob1: +86 18757129507 (Wechat/Whatsapp)
Correo electrónico
info@nuoshington.com

Descripción de productos

| Modelo | Capacidad/Centro de carga | Clase de montaje | Rango de apertura | Desplazamiento lateral total | Adecuado para el ancho de la horquilla | Ancho mínimo del carro Turck | Ancho total | Altura total | Peso | Espesor efectivo | Centro de gravedad vertical | Centro de gravedad horizontal | Carretilla elevadora disponible |
| kilogramos/mm | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | Un(mm) | B(mm) | kilos | TE(mm) | VCG(mm) | HCG(mm) | Tonelada | ||
| TY18G-A1 | 1800/500 | Ⅱ | 100-900 | ±100 | 100 | 895 | 1018 | 1245 | 139 | 62 | 472 | 50 | 1-1.8 |
| TY25G-A3 | 2500/500 | Ⅱ | 100-1230 | ±100 | 100 | 1090 | 1348 | 1245 | 178 | 62 | 472 | 50 | 2-2.5 |
| TY25G-A5 | 2500/500 | Ⅱ | 100-970 | ±100 | 122 | 940 | 1088 | 1245 | 152 | 62 | 472 | 50 | 2-2.5 |
| TY30G-B1 | 3000/500 | Ⅲ | 100-1025 | ±100 | 125 | 970 | 1148 | 1336 | 182 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY30G-B2 | 3000/500 | Ⅲ | 100-1125 | ±100 | 125 | 1070 | 1248 | 1336 | 190 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY30G-B4 | 3000/500 | Ⅲ | 100-1440 | ±100 | 125 | 1400 | 1568 | 1336 | 215 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY35G-B1 | 3500/500 | Ⅲ | 100-1025 | ±100 | 150 | 970 | 1148 | 1336 | 185 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY45G-B1 | 4500/500 | Ⅲ | 100-1300 | ±100 | 150 | 1180 | 1428 | 1345 | 260 | 73 | 533 | 50 | 4-4.5 |
| TY45G-B3 | 4500/500 | Ⅲ | 100-1620 | ±100 | 150 | 1400 | 1748 | 1345 | 280 | 73 | 533 | 56 | 4-4.5 |
| TY45G-B4 | 4500/500 | Ⅲ | 100-1810 | ±100 | 150 | 1600 | 1968 | 1345 | 398 | 78 | 533 | 57 | 4-4.5 |
| TY50G-C1 | 5000/600 | Ⅳ | 120-1290 | ±100 | 150 | 1180 | 1440 | 1418 | 421 | 84 | 559 | 62 | 5 |
| TY70G-C1 | 6800/600 | Ⅳ | 120-1750 | ±150 | 150 | 1525 | 1905 | 1418 | 550 | 84 | 559 | 57 | 5-7 |
| TY70G-C2 | 6800/600 | Ⅳ | 125-1850 | ±150 | 150 | 1525 | 2000 | 1300 | 555 | 84 | 559 | 57 | 5-7 |
1 Rango de distancia de las horquillas de carga: el valor mínimo de la horquilla de carga cerrada cuando el interior del espacio entre las dos horquillas de carga, el valor máximo de la horquilla de carga abierta cuando el exterior del espacio entre las dos horquillas de carga.
Ajuste de distancia separado de 2 horquillas, sin función de desplazamiento lateral, es necesario agregar 2 grupos de circuito de aceite adicional (sin válvula de control);
Ajuste de distancia sincrónico de 3 horquillas, función de desplazamiento lateral, es necesario agregar 2 grupos de circuito de aceite adicional (con válvula de control)
Ajuste de distancia sincrónico de 4 horquillas, sin función de desplazamiento lateral, es necesario agregar un grupo de circuito de aceite adicional (con válvula de control).





| Modelo | Capacidad/Centro de carga | Clase de montaje | Rango de apertura | Desplazamiento lateral total | Adecuado para el ancho de la horquilla | Ancho mínimo del carro Turck | Ancho total | Altura total | Peso | Espesor efectivo | Centro de gravedad vertical | Centro de gravedad horizontal | Carretilla elevadora disponible |
| kilogramos/mm | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | Un(mm) | B(mm) | kilos | TE(mm) | VCG(mm) | HCG(mm) | Tonelada | ||
| TY18G-A1 | 1800/500 | Ⅱ | 100-900 | ±100 | 100 | 895 | 1018 | 1245 | 139 | 62 | 472 | 50 | 1-1.8 |
| TY25G-A3 | 2500/500 | Ⅱ | 100-1230 | ±100 | 100 | 1090 | 1348 | 1245 | 178 | 62 | 472 | 50 | 2-2.5 |
| TY25G-A5 | 2500/500 | Ⅱ | 100-970 | ±100 | 122 | 940 | 1088 | 1245 | 152 | 62 | 472 | 50 | 2-2.5 |
| TY30G-B1 | 3000/500 | Ⅲ | 100-1025 | ±100 | 125 | 970 | 1148 | 1336 | 182 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY30G-B2 | 3000/500 | Ⅲ | 100-1125 | ±100 | 125 | 1070 | 1248 | 1336 | 190 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY30G-B4 | 3000/500 | Ⅲ | 100-1440 | ±100 | 125 | 1400 | 1568 | 1336 | 215 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY35G-B1 | 3500/500 | Ⅲ | 100-1025 | ±100 | 150 | 970 | 1148 | 1336 | 185 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY45G-B1 | 4500/500 | Ⅲ | 100-1300 | ±100 | 150 | 1180 | 1428 | 1345 | 260 | 73 | 533 | 50 | 4-4.5 |
| TY45G-B3 | 4500/500 | Ⅲ | 100-1620 | ±100 | 150 | 1400 | 1748 | 1345 | 280 | 73 | 533 | 56 | 4-4.5 |
| TY45G-B4 | 4500/500 | Ⅲ | 100-1810 | ±100 | 150 | 1600 | 1968 | 1345 | 398 | 78 | 533 | 57 | 4-4.5 |
| TY50G-C1 | 5000/600 | Ⅳ | 120-1290 | ±100 | 150 | 1180 | 1440 | 1418 | 421 | 84 | 559 | 62 | 5 |
| TY70G-C1 | 6800/600 | Ⅳ | 120-1750 | ±150 | 150 | 1525 | 1905 | 1418 | 550 | 84 | 559 | 57 | 5-7 |
| TY70G-C2 | 6800/600 | Ⅳ | 125-1850 | ±150 | 150 | 1525 | 2000 | 1300 | 555 | 84 | 559 | 57 | 5-7 |
Etiqueta: Ajuste de paso de las horquillas de cambio del lado H, fabricantes y proveedores de Ajuste de paso de las horquillas de cambio del lado H de China























