Descripción de productos
La Carretilla Elevadora Diésel de Doble Rueda Delantera de 7 Ton es un vehículo de transporte industrial. Se refiere a diversos vehículos de transporte con ruedas utilizados para cargar, descargar, apilar y transportar mercancías paletizadas en distancias cortas. En segundo lugar, tenemos un motor de alta potencia y bajas emisiones, con una capacidad de ascenso de mayor capacidad de carga. Y también contamos con un sistema hidráulico con detección de carga, que puede aumentar la velocidad y aumentar la eficiencia del trabajo. Además, tenemos un espacio operativo más grande y optimizamos componentes importantes como el volante, la manija de operación y los pedales. Finalmente, nuestros productos son ampliamente utilizados en obras de construcción, fábricas, almacenes, estaciones, muelles, puertos, etc. para cargar, descargar y transportar mercancías empaquetadas.
Siempre nos adherimos a la tecnología como guía, con continua transformación tecnológica e innovación tecnológica para mejorar constantemente la calidad de nuestro Carretilla Elevadora Diésel de Doble Rueda Delantera de 7 Toneladas. Con la expansión del personal y la red de ventas, nos hemos convertido en líderes en la industria.
Característica
La carretilla elevadora diésel de 7 toneladas con ruedas delanteras dobles está reforzada con componentes estructurales centrales para brindar un aumento significativo en la resistencia; y también utilizamos tecnología de cambio inteligente para evitar arranques en segunda velocidad y mejorar la vida útil de la transmisión. En segundo lugar, tenemos un espacio interior más espacioso, una disposición de piezas más razonable y un ángulo de apertura del capó más espacioso, lo que facilita el mantenimiento. Además, contamos con un diseño de suspensión integrado y un nuevo sistema de enfriamiento para que usted lo utilice. Finalmente, contamos con un mástil reforzado de amplia visión, que mejora la eficiencia y la seguridad operativa.
Solicitud
Toda la serie de carretillas elevadoras diésel de 7 toneladas con ruedas delanteras dobles ha pasado la certificación CE de la UE, alto estándar y alta calidad. En segundo lugar, nuestras diferentes piezas eligen las placas internacionales correspondientes, por lo que este producto tiene las características de no ser fácil de deformar y muy duradero. Finalmente, nuestros productos pueden mejorar la eficiencia para usted.




Se adopta tecnología de sellado de medio eje en el extremo del eje motriz para mejorar aún más la confiabilidad del sello de aceite del engranaje.
Se adopta tecnología de sistema hidráulico de confluencia de bomba dual y detección de carga para mejorar la eficiencia de trabajo y reducir el consumo de energía de toda la máquina.

El marco de protección superior adopta un tubo de acero de forma especial, que tiene alta resistencia y buen sellado de la cabina.
El uso de juntas nuevas resuelve completamente el problema de fugas de aceite, fugas de aceite;

El uso del freno de mano equivalente al de un automóvil mejora en gran medida el freno de servicio y garantiza mejor la seguridad en la conducción.
El radiador de aletas de placa de aluminio con un mayor rendimiento de disipación de calor y mayor resistencia estructural puede optimizar el canal de disipación de calor, mejorar en gran medida la eficiencia de enfriamiento, mejorar la confiabilidad del funcionamiento de servicio pesado y garantizar el funcionamiento confiable del motor.
| Modelo | FD70J | FD80J | FD100J | FD120J | ||||
| 2 |
Características |
Carga nominal | milímetros | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 3 | Distancia del centro de carga | milímetros | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 4 | Altura de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Altura de elevación libre | milímetros | 182 | 182 | 150 | 85 | ||
| 6 | Tamaño de la horquilla | LxAnxT | milímetros | 1220x 150x 70 | 1220x 150x 80 | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 | |
| 7 | Ángulo de inclinación del mástil | FR/RR | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | ||
| 8 | Radio de giro mínimo | milímetros | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | ||
| 9 | Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto | milímetros | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | ||
| 10 | Ancho mínimo de pasillo en ángulo recto | milímetros | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | ||
| Distancia mínima al suelo | Centro del marco (sin carga) | 250 | 250 | 340 | 406 | |||
| 11 | Parte inferior del mástil (sin carga) | milímetros | 185 | 207 | 232 | 260 | ||
| 12 | Altura del tejadillo protector | milímetros | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | ||
| 13 | Voladizo(FR) | milímetros | 620 | 640 | 727 | 757 | ||
| 14 |
Rendimiento |
Velocidad máxima de desplazamiento | carga completa | kilómetros por hora | 22 | 22 | 20 | 26 |
| Sin carga | kilómetros por hora | 25 | 25 | 24 | 28 | |||
| Velocidad máxima de elevación | carga completa | mm/s | 460 | 400 | 350 | 286 | ||
| 15 | Sin carga | mm/s | 520 | 430 | 370 | 305 | ||
| 16 | Tiro máximo de la barra de tiro | carga completa | kn | 53 | 53 | 60 | 112 | |
| 18 |
Dimensiones |
Longitud total | sin tenedores | milímetros | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
| 19 | Ancho total | milímetros | 2045 | 2045 | 2268 | 2530 | ||
| 20 | Altura de la horquilla en elevación máxima (con respaldo) | milímetros | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | ||
| 22 |
Chasis |
Llantas | rueda delantera | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |
| 23 | rueda trasera | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |||
| 24 | Distancia entre ejes | milímetros | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | ||
| 25 | Pisada | Rueda delantera/rueda trasera | milímetros | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 | |
| 26 | peso propio | sin carga | kilos | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 |




e.
| Modelo | FD70J | FD80J | FD100J | FD120J | ||||
| 2 |
Características |
Carga nominal | milímetros | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 3 | Distancia del centro de carga | milímetros | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 4 | Altura de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Altura de elevación libre | milímetros | 182 | 182 | 150 | 85 | ||
| 6 | Tamaño de la horquilla | LxAnxT | milímetros | 1220x 150x 70 | 1220x 150x 80 | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 | |
| 7 | Ángulo de inclinación del mástil | FR/RR | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | ||
| 8 | Radio de giro mínimo | milímetros | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | ||
| 9 | Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto | milímetros | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | ||
| 10 | Ancho mínimo de pasillo en ángulo recto | milímetros | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | ||
| Distancia mínima al suelo | Centro del marco (sin carga) | 250 | 250 | 340 | 406 | |||
| 11 | Parte inferior del mástil (sin carga) | milímetros | 185 | 207 | 232 | 260 | ||
| 12 | Altura del tejadillo protector | milímetros | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | ||
| 13 | Voladizo(FR) | milímetros | 620 | 640 | 727 | 757 | ||
| 14 |
Rendimiento |
Velocidad máxima de desplazamiento | carga completa | kilómetros por hora | 22 | 22 | 20 | 26 |
| Sin carga | kilómetros por hora | 25 | 25 | 24 | 28 | |||
| Velocidad máxima de elevación | carga completa | mm/s | 460 | 400 | 350 | 286 | ||
| 15 | Sin carga | mm/s | 520 | 430 | 370 | 305 | ||
| 16 | Tiro máximo de la barra de tiro | carga completa | kn | 53 | 53 | 60 | 112 | |
| 18 |
Dimensiones |
Longitud total | sin tenedores | milímetros | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
| 19 | Ancho total | milímetros | 2045 | 2045 | 2268 | 2530 | ||
| 20 | Altura de la horquilla en elevación máxima (con respaldo) | milímetros | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | ||
| 22 |
Chasis |
Llantas | rueda delantera | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |
| 23 | rueda trasera | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |||
| 24 | Distancia entre ejes | milímetros | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | ||
| 25 | Pisada | Rueda delantera/rueda trasera | milímetros | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 | |
| 26 | peso propio | sin carga | kilos | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 |
Etiqueta: Carretilla elevadora diésel con ruedas delanteras dobles de 7 toneladas, China Carretilla elevadora diésel con ruedas delanteras dobles de 7 toneladas, fabricantes, proveedores

























