Descripción de productos


| Centro de capacidad/carga | Clase de montaje | Rango de apertura de la horquilla | Longitud efectiva de la horquilla | Ancho del pedestal | Espaciado longitudinal de los platos | Altura de subida | Altura de caída | Q | Espesor efectivo | Centro de gravedad horizontal | Peso | Carretilla elevadora disponible |
| kilogramos/mm | Un(mm) | Largo(mm) | Ancho(mm) | Mmm) | H2(mm) | H1(mm) | (mm) | TE(mm) | HCG(mm) | kilos | Tonelada | |
| 2000/500 | Ⅲ | 1530-3550 | 1120 | 2240 | 1045 | 2015 | 1535 | 75 | 505 | 425 | 1420 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅲ | 1300-3800 | 1250 | 2520 | 1170 | 2040 | 1640 | 75 | 510 | 520 | 2500 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅳ | 2440-5550 | 1100 | 2640 | 1160 | 1970 | 1720 | 130 | 510 | 520 | 2220 | 5/7 |





Siempre nos adherimos al principio de "calidad primero, entrega precisa y servicio satisfactorio" para brindarle un soporte para tubos para accesorios de montacargas de alta calidad, confiable y duradero que cumpla con sus requisitos. Siempre nos adherimos a la integridad y la responsabilidad, lo consideramos una promesa para los empleados, los clientes y la sociedad, no solo deseando realizar una venta, sino convertirnos en un amigo digno de interacción y confianza entre empleados y clientes. Cuantos más tipos de equipos de negocios tengamos, más fuerte será nuestra competitividad para satisfacer las necesidades de los clientes. Nuestra empresa ha acumulado un rico concepto de diseño y experiencia en producción con una creencia persistente y un pensamiento de innovación continua.
Con un modo de gestión avanzado, eficiente y riguroso, un excelente equipo de producción y una fuerza técnica de primera clase, podemos garantizar que podremos producir soportes para tuberías para accesorios de montacargas de alta calidad a tiempo. Hemos establecido un sistema de investigación y desarrollo de tecnología de múltiples niveles, que asume la tarea de investigación de tecnología con visión de futuro y desarrollo de nuevos productos. Sólo cuando nos estimulamos unos a otros, discutimos y compartimos nuestro trabajo y aplicamos continuamente nuevos conceptos, nuevas ideas y nuevos métodos al trabajo real, podremos crear una mayor satisfacción del cliente y lograr mayores beneficios corporativos.
| Centro de capacidad/carga | Clase de montaje | Rango de apertura de la horquilla | Longitud efectiva de la horquilla | Ancho del pedestal | Espaciado longitudinal de los platos | Altura de subida | Altura de caída | Q | Espesor efectivo | Centro de gravedad horizontal | Peso | Carretilla elevadora disponible |
| kilogramos/mm | Un(mm) | Largo(mm) | Ancho(mm) | Mmm) | H2(mm) | H1(mm) | (mm) | TE(mm) | HCG(mm) | kilos | Tonelada | |
| 2000/500 | Ⅲ | 1530-3550 | 1120 | 2240 | 1045 | 2015 | 1535 | 75 | 505 | 425 | 1420 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅲ | 1300-3800 | 1250 | 2520 | 1170 | 2040 | 1640 | 75 | 510 | 520 | 2500 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅳ | 2440-5550 | 1100 | 2640 | 1160 | 1970 | 1720 | 130 | 510 | 520 | 2220 | 5/7 |
Etiqueta: Porta tubos para accesorios de carretilla elevadora, fabricantes y proveedores de Porta tubos para accesorios de carretilla elevadora de China























