Descripción de productos


| Modelo | Centro de capacidad/carga | Rango de empuje | Clase de montaje | Longitud de la horquilla | Ancho de altura del deflector | Cantidad de horquilla/espaciado entre horquillas | Peso | Espesor efectivo | Centro de gravedad vertical | Centro de gravedad horizontal | Carretilla elevadora disponible |
| kilogramos/mm | C(mm) | (mm) | EjeB(mm) | C(mm) | kilos | TE(mm) | VCG(mm) | HCG(mm) | Tonelada | ||
| TL20C-B5 | 2000/500 | 1200 | Ⅲ | 1165 | 1800x1400 | 6/270 | 650 | 255 | / | 210 | 3-4.5 |
| TL20C-B6 | 2000/500 | 1400 | Ⅲ | 1355 | 1550x1400 | 6/238 | 695 | 255 | / | 273 | 3-4.5 |
| TL20C-B10 | 2000/500 | 1200 | Ⅲ | 1225 | 1515x1500 | 9/170 | 730 | 255 | / | 302 | 3-4.5 |
| TL20C-B15 | 2000/500 | 1200 | Ⅲ | 1225 | 1600x1450 | 6/291 | 645 | 255 | / | 230 | 3-4.5 |
| TL20C-B16 | 2000/500 | 1200 | Ⅲ | 1165 | 1500x1400 | 6/238 | 640 | 255 | 280 | 238 | 3-4.5 |
| TL20C-B59 | 2000/500 | 1000 | Ⅲ | 1000 | 2200x1600 | 8/210 | 720 | 255 | 330 | 220 | 3-4.5 |
| TL20C-B63 | 2500/500 | 1200 | Ⅲ | 1165 | 1800x1400 | 8/215 | 700 | 255 | 275 | 240 | 3-4.5 |
| TL20C-B9 | 2000/500 | 1200 | Ⅲ | 1220 | 1400x1600 | 8/210 | 740 | 255 | 240 | 290 | 3-4.5 |
| TL20C-B64 | 2000/500 | 1300 | Ⅲ | 1300 | 1600x1500 | 8/185 | 770 | 255 | 290 | 295 | 3-4.5 |
| TL20C-B81 | 2000/500 | 1300 | Ⅲ | 1290 | 1200x1100 | 5/215 | 700 | 255 | 260 | 275 | 3-4.5 |
| TL20C-B6-02 | 2000/500 | 1400 | Ⅲ | 1400 | 1300x1500 | 8/195 | 840 | 255 | 205 | 260 | 3-4.5 |
| TL20C-B54 | 2000/500 | 1400 | Ⅲ | 1400 | 1300x1500 | 9/170 | 800 | 255 | 245 | 335 | 3-4.5 |
| TL20C-B36 | 2000/750 | 1480 | Ⅲ | 1500 | 1600x1800 | 9/233 | 870 | 255 | 250 | 305 | 3-4.5 |
| TL20C-B49 | 2000/750 | 1480 | Ⅲ | 1500 | 1800x1500 | 9/181 | 930 | 255 | 210 | 435 | 3-4.5 |
Las carretillas elevadoras necesitan añadir un grupo de circuito de aceite adicional.





Nuestra reputación es insuperable en la industria porque es fantástico trabajar con nosotros y tenemos la mejor calidad en accesorios para montacargas Push Pull y operaciones estables. Siempre tomamos los principios comerciales como la piedra angular de nuestras actividades comerciales y practicar estos principios es vital para nuestro éxito. Estamos dispuestos a brindar a los clientes una experiencia de producto completamente nueva con las soluciones más completas y soporte técnico superior, para reducir el costo de uso y mejorar la eficiencia del trabajo para los clientes. Con el concepto de gestión de innovación continua, diseñamos y fabricamos productos diversificados y que marcan tendencias para clientes y consumidores de todo el mundo.
Mantendremos la cultura de nuestra empresa: integridad, eficiencia y precisión y le brindaremos accesorios para montacargas Push Pull de alta-calidad y una garantía de servicio satisfactoria para su éxito. Nuestra visión es: liderar la tendencia de la industria y lograr una empresa centenaria-. Desde su creación, con el esfuerzo conjunto de todos los empleados y el cuidado y apoyo de todos los sectores de la sociedad, se han logrado resultados notables.
Etiqueta: Accesorio para carretilla elevadora de empuje y tracción de hoja deslizante, fabricantes, proveedores de Accesorio para carretilla elevadora de empuje y tracción de hoja deslizante de China























