
1. Puede trabajar en canales extremadamente estrechos; el canal de trabajo mínimo es de 1700 mm (según el modelo de vehículo y el tamaño del palet);
2.La carga nominal puede alcanzar 1500 kg-3000 kg;
3.El máximo
m la altura de elevación puede alcanzar los 12 metros;
4. El mástil de amplio campo de visión y el diseño de doble cilindro frontal garantizan un buen campo de visión;
5. La cámara frontal-estándar hace que su operación sea más precisa y eficiente;
6. Equipado de serie con un controlador de nueva generación de ItaliaZAPl, que adopta el último algoritmo vectorial y ahorra más energía-;
7. El nuevo instrumento LED de pantalla grande-tiene funciones de visualización de energía, temporización y diagnóstico de fallas. La interfaz interactiva humana-computadora es simple, fácil de entender y hermosa.
Carretilla elevadora para carreteras estrechas Carretilla elevadora para pasillo estrecho
Mostrar detalles

Ventajas del producto

Mercado/Ámbito de mercado
Nuestros productos son ampliamente apreciados y favorecidos por clientes nacionales y extranjeros por su hermosa apariencia, alta{0}}calidad y servicios integrales, seguros, confiables y rentables-eficaces, y se han exportado con éxito a más de 100 países y regiones de todo el mundo.

Nuestro honor
Nuestro Certificado




Logística


Contamos con montacargas contrapesados de combustión interna, montacargas contrapesados con batería, equipos de manipulación de logística eléctrica, grúas para contenedores, polipastos eléctricos, etc., y los montacargas pueden equiparse con accesorios con diferentes funciones para satisfacer las necesidades de los clientes en diferentes lugares y entornos. Nuestra fábrica cuenta con un avanzado centro de procesamiento de piezas, equipo de soldadura robótica, línea de transporte de polipasto autopropulsado de piezas, línea de pintura, línea de montaje, línea de pruebas de rendimiento de toda la máquina, banco de pruebas de piezas de montacargas y sistema de gestión ERP. Nuestros productos son ampliamente apreciados y favorecidos por clientes nacionales y extranjeros por su hermosa apariencia, alta-calidad y servicios integrales, seguros, confiables y rentables-eficaces, y se han exportado con éxito a más de 100 países y regiones de todo el mundo.
| Lista de parámetros de carretillas elevadoras de pasillo estrecho (1,5 toneladas a 3,0 toneladas) (DETALLES MÁS EXACTOS, CONSULTE NUESTRAS VENTAS) | ||||||||
| Artículo | Artículo | Unidad | Parámetro1.5T | Parámetro2T | Parámetro2.5T | Parámetro3T | ||
| CARACTERÍSTICAS | CAPACIDAD | Capacidad nominal | Q | kilos | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| CENTRO DE CARGA | Centro de carga estándar distancia |
C | milímetros | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| SISTEMA | SISTEMA | C.A. | C.A. | C.A. | C.A. | |||
| FUERZA | Batería | batería de litio | Plomo-ácido/ batería de litio |
Plomo-ácido/ batería de litio |
Plomo-ácido/ batería de litio |
|||
| DIMENSIONES | 3 ETAPAS COMPLETAS MÁSTIL DE ELEVACIÓN LIBRE |
Altura de elevación del mástil | h3 | milímetros | 4500-8200 | 4500-10000 | 4500-12400 | 4500-12400 |
| Altura de elevación nominal peso |
milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás) inclinación) |
a/ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |||
| TAMAÑO DE LA CARRETILLA ELEVADORA | Longitud total (sin HORQUILLA) | L2 | milímetros | 2715 | 2780 | 2800 | 2800 | |
| Ancho total | b1/b2 | milímetros | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
| Altura del tejadillo protector | h6 | milímetros | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| TENEDOR | T*W*L | milímetros | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | 45*122*960 | ||
| Ancho del carro de la horquilla | b3 | milímetros | 880 | 1060 | 1060 | 1060 | ||
| Ancho exterior de la horquilla (mini) | b4 | milímetros | 244 | 244 | 244 | 244 | ||
| Ancho exterior de la horquilla (MAX) | b5 | milímetros | 840 | 1020 | 1020 | 1020 | ||
| MINI APILAMIENTO ANCHO DE PASILLO |
Ancho lateral del palet 800*1200/1000*1200 |
milímetros | 1600/1800 | 1800/2000 | 2000/2200 | 2200/2400 | ||
| ÁNGULO DE GIRO | ÁNGULO DE GIRO | δ | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| TAMAÑO DE NEUMÁTICO | FRENTE | milímetros | 412*127 | 412*178 | 412*178 | 412*178 | ||
| TRASERO | milímetros | 457*150 | 457*150 | 457*170 | 457*170 | |||
| DISTANCIA ENTRE EJES | DISTANCIA ENTRE EJES | Y | milímetros | 1812 | 1895 | 1895 | 1895 | |
| ACTUACIÓN | VELOCIDAD DE VIAJE | CARGA/SIN CARGA | kilómetros por hora | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 8/11 | |
| VELOCIDAD DE ELEVACIÓN | CARGA/SIN CARGA | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | 300/400 | ||
| BAJA VELOCIDAD | CARGA/SIN CARGA | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||
| GRACIABILIDAD | CARGA/SIN CARGA | % | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 8/10 | ||
| FRENO | Mecánico/Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | |||
| FRENO MANUAL | Mecánico/Hidráulico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | |||
| PESO DE SERVICIO | CON BATERÍA | kilos | 6500 | 6900 | 7200 | 7800 | ||
| FUERZA | PLOMO ÁCIDO BATERÍA |
Electricidad/capacidad | V/Ah | 48/420 | 80/330 | 80/400 | 80/500 | |
| BATERÍA DE LITIO | Electricidad/capacidad (Opcional) |
V/Ah | 48/400 | 76.8/300 | 76.8/400 | 76.8/400 | ||
| MOTOR | motores de accionamiento | kilovatios | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| Motor de elevación | kilovatios | 10 | 14 | 14 | 14 | |||
| Parámetros del mástil de 2,5 toneladas | |||||
| Altura de elevación del mástil H3 | Ascensor libre H5 | Altura del mástil cerradoH1 | Extendido (Sin |
Altura respaldo) |
Altura extendida (Con respaldo) |
| 4530 | 1590 | 2410 | 5350 | 5690 | |
| 4950 | 1730 | 2550 | 5770 | 6110 | |
| 5550 | 1930 | 2750 | 6370 | 6710 | |
| 6090 | 2110 | 2930 | 6910 | 7250 | |
| 6600 | 2330 | 3150 | 7420 | 7760 | |
| 7410 | 2650 | 3470 | 8230 | 8570 | |
| 7620 | 2770 | 3590 | 8440 | 8780 | |
| 8220 | 3020 | 3840 | 9040 | 9380 | |
| 8400 | 3080 | 3900 | 9220 | 9560 | |
| 8610 | 3200 | 4020 | 9430 | 9770 | |
| 9000 | 3330 | 4150 | 9820 | 10160 | |
| 9500 | 3650 | 4495 | 10345 | 10685 | |
| 10050 | 3820 | 4595 | 10825 | 11165 | |
| 10560 | 4000 | 4820 | 11380 | 11720 | |
| 11020 | 4070 | 4990 | 11940 | 12280 | |
| 12020 | 4400 | 5320 | 12940 | 13280 | |
| 12520 | 4570 | 5490 | 13440 | 13780 | |
Etiqueta: Almacén 1.5T - 3T Carretilla elevadora de alcance eléctrico para pasillo estrecho, China Almacén 1.5T - 3T Carretilla elevadora de alcance eléctrico para pasillo estrecho fabricantes, proveedores













