Descripción de productos

| Modelo | Capacidad/Centro de carga | Clase de montaje | Ancho total | Ancho del carro | Ancho del bolsillo de la horquilla | Espaciado máximo de horquilla | Espesor efectivo | Centro de gravedad vertical | Centro de gravedad horizontal | Peso | Disponible con luz de horquilla |
| kilogramos/mm | Un(mm) | (mm) | (mm) | OTO(mm) | TE(mm) | VCG(mm) | HCG(mm) | kilos | Tonelada | ||
| XZ17J-A1 | 1700/500 | Ⅱ | 840 | 815 | 100 | 712 | 128 | 260 | 68 | 195 | 1-2.5 |
| XZ22J-A1 | 2200/500 | Ⅱ | 1180 | 1145 | 100/122 | 1040 | 189 | 310 | 125 | 293 | 1-2.5 |
| XZ22J-A2 | 2200/500 | Ⅱ | 945 | 942 | 100/122 | 840 | 189 | 305 | 125 | 279 | 1-2.5 |
| XZ22J-A3 | 2200/500 | Ⅱ | 840 | 815 | 100/122 | 713 | 189 | 305 | 125 | 335 | 1-2.5 |
| XZ22J-B1 | 2200/500 | Ⅲ | 970 | 942 | 100/122 | 840 | 189 | 305 | 125 | 342 | 3-4.5 |
| XZ30J-B1 | 3000/500 | Ⅲ | 1180 | 1145 | 125 | 1060 | 202 | 292 | 125 | 392 | 3-4.5 |
| XZ30J-B2 | 3000/500 | Ⅲ | 1410 | 1375 | 125 | 1290 | 202 | 292 | 125 | 415 | 3-4.5 |
| XZ30J-B3 | 3000/500 | Ⅲ | 1180 | 1145 | 125/100 | 1065 | 202 | 310 | 125 | 331 | 3-4.5 |
| XZ30J-B4 | 3000/500 | Ⅲ | 1305 | 1270 | 125 | 1158 | 202 | 292 | 125 | 406 | 3-4.5 |
| XZ30J-B5 | 3000/500 | Ⅲ | 1363 | 1343 | 125 | 1260 | 202 | 292 | 125 | 412 | 3-4.5 |
| XZ35J-B1 | 3500/500 | Ⅲ | 1275 | 1240 | 125/150 | 1157 | 207 | 295 | 138 | 415 | 3-4.5 |
| XZ35J-B2 | 3500/500 | Ⅲ | 1100 | 1065 | 125/150 | 925 | 207 | 280 | 135 | 395 | 3-4.5 |
| XZ35J-B3 | 3500/500 | Ⅲ | 1633 | 1600 | 125/150 | 1500 | 207 | 295 | 138 | 476 | 3-4.5 |
| XZ35J-B4 | 3500/500 | Ⅲ | 1275 | 1240 | 125/150 | 1135 | 207 | 322 | 135 | 406 | 3-4.5 |
| XZ45J-B1 | 4500/500 | Ⅲ | 1600 | 1575 | 125/150 | 1445 | 220 | 322 | 139 | 640 | 3-4.5 |
| XZ45J-B2 | 4500/500 | Ⅲ | 1341 | 1300 | 125/150 | 1200 | 220 | 280 | 135 | 572 | 3-4.5 |
| XZ45J-B3 | 4500/500 | Ⅲ | 1585 | 1550 | 125/150 | 1470 | 183 | 300 | 102 | 603 | 3-4.5 |
| XZ45J-B4 | 4500/500 | Ⅲ | 1560 | 1525 | 125 | 1413 | 220 | 322 | 135 | 685 | 3-4.5 |
| XZ60J-C1 | 5400/500 | Ⅳ | 1585 | 1550 | 150 | 1470 | 233 | 322 | 139 | 667 | 5-7 |
| XZ60J-C2 | 5400/500 | Ⅳ | 1149 | 1115 | 150/125 | 985 | 233 | 322 | 139 | 623 | 5-7 |
| XZ60J-C3 | 5400/500 | Ⅳ | 1609 | 1575 | 150/125 | 1445 | 233 | 322 | 139 | 679 | 5-7 |
| XZ60J-C4 | 5400/500 | Ⅳ | 1735 | 1700 | 150 | 1612 | 233 | 322 | 139 | 689 | 5-7 |
| XZ60J-C5 | 5400/500 | Ⅳ | 1815 | 1780 | 150 | 1700 | 233 | 322 | 139 | 735 | 5-7 |
Las carretillas elevadoras necesitan añadir dos grupos de circuito de aceite adicional
La industria de la fundición utiliza horquillas rotativas, se pueden personalizar según las necesidades del cliente.





Se puede decir que las necesidades del usuario son la base del diseño de nuestro producto y la fuente y punto de partida del diseño del rotador de la serie J del montacargas. Esperamos crear más valor y lograr una situación en la que todas las partes- ganen haciendo que la industria verde sea más grande y más fuerte. Implementamos de manera integral el concepto científico de desarrollo, lo que contribuye a mejorar nuestro control del mercado y mejorar el valor de nuestra marca. Nuestra empresa cuenta con instalaciones relativamente completas y un equipo de gestión de alta-calidad, y ha formado un conjunto completo de métodos de prueba y sistemas de gestión de calidad, lo que proporciona una garantía confiable para la calidad del producto.
Precio competitivo para el rotador de la serie J de carretilla elevadora. Hemos establecido muchos años de relaciones de cooperación con muchas empresas nacionales y tenemos contactos comerciales estrechos y amistosos con empresas en el extranjero. La reputación de nuestra empresa es excepcional, ya que brinda a los clientes un perfecto servicio preventa y posventa-.
Etiqueta: Rotador de carretilla elevadora hidráulica serie J, fabricantes, proveedores de Rotador de carretilla elevadora hidráulica serie J de China























