Descripción de productos
Las carretillas elevadoras eléctricas se han vuelto cada vez más populares en los últimos años y su estructura y características difieren de las tradicionales carretillas elevadoras de gas.
Las carretillas elevadoras eléctricas cuentan con un motor eléctrico en lugar de un motor de combustión interna, lo que las hace más silenciosas y respetuosas con el medio ambiente. La batería normalmente se encuentra debajo del asiento o en la parte trasera del montacargas y se puede quitar y reemplazar fácilmente.
Los controles e indicadores del montacargas son digitales, con una pantalla ubicada en el panel de instrumentos. Esto permite una mayor precisión al controlar el elevador y realizar ajustes.
El mástil de la carretilla elevadora, que soporta el carro elevador, normalmente está hecho de acero y se puede ajustar a diferentes alturas. El propio carro contiene las horquillas, cuyo ancho se puede ajustar para acomodar diferentes tamaños de paletas o cargas.
La dirección y la maniobrabilidad del montacargas se mejoran gracias a características como un diseño compacto y un radio de giro reducido. Esto hace que las carretillas elevadoras eléctricas sean ideales para su uso en pasillos estrechos o espacios reducidos.
La estructura y características únicas de los montacargas eléctricos los convierten en una opción popular y eficiente para el manejo de materiales en una amplia gama de industrias.


El sistema de propulsión utiliza un eje motriz horizontal en forma de abanico dispuesto en paralelo con una gran relación de transmisión. La batería está ubicada en la parte inferior del chasis, el camión tiene buena estabilidad.

Eje direccional integrado integralmente forjado, con sistema de mitigación de impactos con excelente comodidad de conducción y prolonga la vida útil.

El freno de estacionamiento tipo trinquete permite que el camión permanezca en una pendiente del 15 % sin problemas de seguridad.

1. El eficiente freno de estacionamiento con trinquete hace que el estacionamiento sea seguro y garantizado
2. Todo el automóvil está equipado con luz de señal LED, que es eficiente y ahorra energía. Y la amplia visión delantera y trasera mejora enormemente la maniobrabilidad del conductor.
3. El asiento ajustable, según las necesidades del conductor, se puede ajustar hacia adelante y hacia atrás, el volante también se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo, para que alcance el ángulo correcto. Mejora enormemente la comodidad del conductor.

| 1 | Modelo | FB50 | |
| 2 | Modo de conducción | Eléctrico | |
| 3 | Tipo de operación | sentado | |
| 4 | Capacidad de carga/carga nominal | kilos | 5000 |
| 5 | Distancia al centro de carga | milímetros | 500 |
| 6 | Distancia entre ejes | milímetros | 1950 |
| 7 | Peso en servicio incl. batería | kilos | 6950 |
| 8 | Tipo de neumáticos | Neumático macizo | |
| 9 | Tamaño de neumáticos delanteros. | 250-15 | |
| 10 | Tamaño de neumáticos, traseros | 23x9-10 | |
| 11 | Ruedas, número delantero/trasero(×=ruedas motrices) | 2x2 | |
| 12 | Inclinación del mástil/portahorquillas hacia adelante/atrás | grados | 6/10 |
| 13 | altura del mástil bajado | milímetros | 2250 |
| 14 | Ascensor gratuito | milímetros | 150 |
| 15 | Altura de elevación | milímetros | 3000 |
| 16 | Altura del mástil extendido | milímetros | 4117 |
| 17 | Longitud total | milímetros | 3962 |
| 18 | Longitud hasta la cara de las horquillas | milímetros | 2892 |
| 19 | Ancho total | milímetros | 1500 |
| 20 | Dimensiones de la horquilla | milímetros | 50x150x1070 |
| 21 | Distancia al suelo, cargado, bajo el mástil | milímetros | 135 |
| 22 | Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | milímetros | 165 |
| 23 | Radio de giro | milímetros | 2690 |
| 24 | Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | kilómetros por hora | 14/15 |
| 25 | Freno de servicio | Mecánico | |
| 26 | Clasificación del motor de accionamiento | kilovatios | 20 |
| 27 | Clasificación del motor de elevación | kilovatios | 26 |
| 28 | Estándar de batería | Baterías de iones de litio o baterías de plomo. | |
| 29 | Voltaje de la batería, capacidad nominal | V/Ah | 80/412/554 |
| 30 | Peso de la batería | kilos | 330/420 |
| 31 | Tipo de control de accionamiento | C.A. |





| 1 | Modelo | FB50 | |
| 2 | Modo de conducción | Eléctrico | |
| 3 | Tipo de operación | sentado | |
| 4 | Capacidad de carga/carga nominal | kilos | 5000 |
| 5 | Distancia al centro de carga | milímetros | 500 |
| 6 | Distancia entre ejes | milímetros | 1950 |
| 7 | Peso en servicio incl. batería | kilos | 6950 |
| 8 | Tipo de neumáticos | Neumático macizo | |
| 9 | Tamaño de neumáticos delanteros. | 250-15 | |
| 10 | Tamaño de neumáticos, traseros | 23x9-10 | |
| 11 | Ruedas, número delantero/trasero(×=ruedas motrices) | 2x2 | |
| 12 | Inclinación del mástil/portahorquillas hacia adelante/atrás | grados | 6/10 |
| 13 | altura del mástil bajado | milímetros | 2250 |
| 14 | Ascensor gratuito | milímetros | 150 |
| 15 | Altura de elevación | milímetros | 3000 |
| 16 | Altura del mástil extendido | milímetros | 4117 |
| 17 | Longitud total | milímetros | 3962 |
| 18 | Longitud hasta la cara de las horquillas | milímetros | 2892 |
| 19 | Ancho total | milímetros | 1500 |
| 20 | Dimensiones de la horquilla | milímetros | 50x150x1070 |
| 21 | Distancia al suelo, cargado, bajo el mástil | milímetros | 135 |
| 22 | Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | milímetros | 165 |
| 23 | Radio de giro | milímetros | 2690 |
| 24 | Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | kilómetros por hora | 14/15 |
| 25 | Freno de servicio | Mecánico | |
| 26 | Clasificación del motor de accionamiento | kilovatios | 20 |
| 27 | Clasificación del motor de elevación | kilovatios | 26 |
| 28 | Estándar de batería | Baterías de iones de litio o baterías de plomo. | |
| 29 | Voltaje de la batería, capacidad nominal | V/Ah | 80/412/554 |
| 30 | Peso de la batería | kilos | 330/420 |
| 31 | Tipo de control de accionamiento | C.A. |
Etiqueta: carretilla elevadora eléctrica grande de 5 toneladas, fabricantes y proveedores de carretilla elevadora eléctrica grande de 5 toneladas de China

























