NUO SHINTON (HANGZHOU) PRCISION maquinaria Co., Ltd,
Nos adherimos a los principios de gestión de "calidad primero, cliente primero y basado en crédito" y siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer la demanda de nuestros distinguidos clientes.
Estamos dispuestos a cooperar con empresas de todo el mundo. Bienvenido a visitarnos para una estrategia beneficiosa para todos.

Descripción de productos

| Modelo | Centro de capacidad/carga | Clase de montaje | Rango de apertura | Longitud de la horquilla | Ancho de la horquilla | Grosor del frok | Ancho del marco | Extensión del gancho | Peso | Espesor efectivo | Centro de gravedad vertical | Centro de gravedad horizontal | Carretilla elevadora disponible |
| kilogramos/mm | O(mm) | Un(mm) | mi(mm) | B(mm) | C(mm) | Diámetro(mm) | kilos | TE(mm) | VCG(mm) | HCG(mm) | Tonelada | ||
| CJ16G-A1 | 1600/600 | Ⅱ | 400-1625 | 1070 | 100 | 35 | 1040 | 825 | 320 | 167 | 155 | 170 | 1-2.5 |
| CJ16G-A2 | 1600/600 | Ⅱ | 400-1625 | 1200 | 100 | 35 | 1040 | 825 | 330 | 167 | 161 | 170 | 1-2.5 |
| CJ23G-B1 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1070 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 440 | 186 | 214 | 163 | 3-4.5 |
| CJ23G-B3 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1520 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 470 | 186 | 181 | 243 | 3-4.5 |
| CJ23G-B5 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1200 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 450 | 186 | 191 | 198 | 3-4.5 |
| CJ23G-B5-02 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1300 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 460 | 186 | 188 | 211 | 3-4.5 |
| CJ40G-C1 | 4000/600 | Ⅳ | 480-2030 | 1670 | 150 | 60 | 1300 | 1015 | 1000 | 236 | 475 | 265 | 5-7 |
Las carretillas elevadoras necesitan añadir dos grupos de circuito de aceite adicional





Asumimos la misión de fabricar buenas abrazaderas para horquillas elevadoras con artesanía y sabiduría, y formamos el modo de gestión de liderar de manera inteligente y servir a nivel mundial. Nuestra visión es construir una plataforma justa y abierta para atraer un grupo de empleados que sean diligentes y pragmáticos, que persigan el éxito, la disciplina y tengan un sentido de responsabilidad. "Gran cuidado en la creación de la marca" es nuestra filosofía empresarial. Completamente diferente del modelo de negocio tradicional de canal único, crearemos un sistema de marketing moderno para usted.
Nuestra fortaleza garantiza que podemos lograr un conjunto completo de servicios de I + D, diseño, producción, etc., para satisfacer en la mayor medida las necesidades de los clientes en cuanto a abrazaderas para horquillas elevadoras. El servicio al cliente es la única razón de nuestra existencia, la demanda del cliente es la fuerza impulsora de nuestro desarrollo. Nos adherimos a una respuesta rápida y orientada al cliente a las necesidades de los clientes, continuamos creando valor a largo plazo para los clientes y luego logramos el éxito del cliente. Mejoramos constantemente nuestro trabajo a través de procesos, informatización, control numérico, estandarización, etc., para que esté constantemente en proceso de mejora.
| Modelo | Centro de capacidad/carga | Clase de montaje | Rango de apertura | Longitud de la horquilla | Ancho de la horquilla | Grosor del frok | Ancho del marco | Extensión del gancho | Peso | Espesor efectivo | Centro de gravedad vertical | Centro de gravedad horizontal | Carretilla elevadora disponible |
| kilogramos/mm | O(mm) | Un(mm) | mi(mm) | B(mm) | C(mm) | Diámetro(mm) | kilos | TE(mm) | VCG(mm) | HCG(mm) | Tonelada | ||
| CJ16G-A1 | 1600/600 | Ⅱ | 400-1625 | 1070 | 100 | 35 | 1040 | 825 | 320 | 167 | 155 | 170 | 1-2.5 |
| CJ16G-A2 | 1600/600 | Ⅱ | 400-1625 | 1200 | 100 | 35 | 1040 | 825 | 330 | 167 | 161 | 170 | 1-2.5 |
| CJ23G-B1 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1070 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 440 | 186 | 214 | 163 | 3-4.5 |
| CJ23G-B3 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1520 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 470 | 186 | 181 | 243 | 3-4.5 |
| CJ23G-B5 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1200 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 450 | 186 | 191 | 198 | 3-4.5 |
| CJ23G-B5-02 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1300 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 460 | 186 | 188 | 211 | 3-4.5 |
| CJ40G-C1 | 4000/600 | Ⅳ | 480-2030 | 1670 | 150 | 60 | 1300 | 1015 | 1000 | 236 | 475 | 265 | 5-7 |
Etiqueta: abrazadera de horquilla para montacargas, fabricantes y proveedores de abrazaderas de horquilla para montacargas de China























