
Estamos siempre a tu servicio cuando lo necesites
Nuestros productos se utilizan ampliamente en talleres, obras de construcción, fabricación de maquinaria, construcción naval, construcción de puentes, instalación de equipos, petróleo, metalurgia, minas, industria química, fabricación de aviones, construcción de energía eléctrica, etc. La facturación anual asciende a 10 millones de dólares estadounidenses. A través de la cooperación comercial, hemos vendido nuestros productos a Rusia, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Vietnam, Japón y otros países y regiones.
miembros activos
años de experiencia
eventos y desafíos
instructores expertos
info@nuoshington.com
Nuestra dirección
Calle No. 100, No. 18, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Hangzhou, Provincia de Zhejiang, China. (Código postal: 310018)
Número de teléfono
Mob1: +86 18757129507 (Wechat/Whatsapp)
correo electrónico-
info@nuoshington.com

Descripción de productos


| Modelo | Centro de capacidad/carga | Clase de montaje | Rango de apertura | Altura del brazo | Longitud del brazo | Ancho del marco | Extensión del gancho | Grosor del brazo | Peso | Espesor efectivo | Centro de gravedad vertical | Centro de gravedad horizontal | Carretilla elevadora disponible |
| kilogramos/mm | O(mm) | Un(mm) | B(mm) | C(mm) | Diámetro(mm) | mi(mm) | kilos | TE(mm) | VCG(mm) | HCG(mm) | Tonelada | ||
| RJ20J-A1 | 2200/500 | Ⅱ | 615-1925 | 550 | 1200 | 1010 | 920 | 100 | 580 | 159 | 247 | 313 | 1-2.5 |
| RJ20J-A2 | 2200/500 | Ⅱ | 510-2375 | 475 | 1200 | 1680 | 900 | 100 | 640 | 159 | 240 | 237 | 1-2.5 |
| RJ20J-B1 | 2200/500 | Ⅲ | 615-1925 | 475 | 1200 | 1010 | 950 | 100 | 540 | 159 | 240 | 277 | 3-4.5 |
| RJ20J-B2 | 2200/500 | Ⅲ | 510-2375 | 475 | 1200 | 1680 | 1040 | 100 | 640 | 159 | 237 | 245 | 3-4.5 |
Las carretillas elevadoras necesitan añadir dos grupos de circuito de aceite adicional





Seguimos adoptando la idea de desarrollo de bajo costo y alta eficiencia, y nuestro accesorio de abrazadera para cajas de cartón para montacargas comienza a desarrollarse desde la gama baja hasta la media y alta. Siempre tenemos la ambición de la industria de regresar al país y asumir la responsabilidad social en el proceso de desarrollo industrial. Nuestra empresa se centra en la inversión en investigación y desarrollo científico y tecnológico, tiene un centro de investigación y desarrollo de tecnología empresarial y cuenta con un equipo de I+D de gestión cohesivo, innovador y de combate. A menudo realizamos revisiones conjuntas para descubrir las causas de las anomalías y buscar medidas de mejora para lograr el control de costes y mejorar el rendimiento.
Continuamos mejorando nuestra tecnología de investigación y desarrollo y logramos el objetivo de mejorar la calidad del accesorio de abrazadera para cajas de cartón para montacargas y la eficiencia de producción. Queremos ser el fabricante líder del mercado en el que nos enfocamos. Nuestra empresa se basa en la tecnología, se esfuerza por sobrevivir mediante la calidad, se esfuerza por alcanzar el mercado mediante el servicio y busca el desarrollo mediante la eficiencia.
| Modelo | Centro de capacidad/carga | Clase de montaje | Rango de apertura | Altura del brazo | Longitud del brazo | Ancho del marco | Extensión del gancho | Grosor del brazo | Peso | Espesor efectivo | Centro de gravedad vertical | Centro de gravedad horizontal | Carretilla elevadora disponible |
| kilogramos/mm | O(mm) | Un(mm) | B(mm) | C(mm) | Diámetro(mm) | mi(mm) | kilos | TE(mm) | VCG(mm) | HCG(mm) | Tonelada | ||
| RJ20J-A1 | 2200/500 | Ⅱ | 615-1925 | 550 | 1200 | 1010 | 920 | 100 | 580 | 159 | 247 | 313 | 1-2.5 |
| RJ20J-A2 | 2200/500 | Ⅱ | 510-2375 | 475 | 1200 | 1680 | 900 | 100 | 640 | 159 | 240 | 237 | 1-2.5 |
| RJ20J-B1 | 2200/500 | Ⅲ | 615-1925 | 475 | 1200 | 1010 | 950 | 100 | 540 | 159 | 240 | 277 | 3-4.5 |
| RJ20J-B2 | 2200/500 | Ⅲ | 510-2375 | 475 | 1200 | 1680 | 1040 | 100 | 640 | 159 | 237 | 245 | 3-4.5 |
Etiqueta: Abrazadera de cartón hidráulica para carretilla elevadora, fabricantes, proveedores de Abrazadera de cartón hidráulica para carretilla elevadora de China























