Descripción de productos
1. El diseño lateral reduce efectivamente el tamaño del canal de operación. Con un radio de giro pequeño y una mejor visibilidad, este apilador es adecuado para espacios estrechos.

1. El diseño lateral reduce efectivamente el tamaño del canal de operación. Con un radio de giro pequeño y una mejor visibilidad, este apilador es adecuado para espacios estrechos.
2. Aunque es un apilador económico, todavía está equipado con una estación de bombeo elevadora de alta potencia y alto rendimiento, que garantiza el levantamiento de mercancías.
3. El interruptor de velocidad de tortuga en el mango hace que el control de baja velocidad sea más preciso.
4. Los microinterruptores impermeables importados de Alemania se aplican en ambientes fríos, húmedos, polvorientos y otros ambientes hostiles.
5. El sistema de accionamiento del motor YoNGCl es de tamaño pequeño, peso ligero, bajas pérdidas y alta eficiencia.

2. Aunque es un apilador económico, todavía está equipado con una estación de bombeo elevadora de alta potencia y alto rendimiento, que garantiza el levantamiento de mercancías.
3. El interruptor de velocidad de tortuga en el mango hace que el control de baja velocidad sea más preciso.
4. Los microinterruptores impermeables importados de Alemania se aplican en ambientes fríos, húmedos, polvorientos y otros ambientes hostiles.
5. El sistema de accionamiento del motor YoNGCl es de tamaño pequeño, peso ligero, bajas pérdidas y alta eficiencia.
6. Medidor de batería LED de cuatro colores
7. La manija de operación es para walkie con diseño alargado. Se colocan nervaduras de refuerzo entre los mástiles interior y exterior.
8. El interruptor de llave y el medidor de electricidad están integrados en el mango.





| Parámetro del producto | ||||||
| Modelo | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Capacidad de carga | kilos | 1000 | ||||
| Capacidad de carga máx. | kilos | 800 | 700 | |||
| Altura de elevación | milímetros | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Distancia del centro de carga | milímetros | 600 | ||||
| Longitud de la horquilla | milímetros | 1150 | ||||
| Ancho de horquilla simple | milímetros | 160 | ||||
| Ancho total de la horquilla | milímetros | 570/695 | ||||
| Altura de la horquilla bajada | milímetros | 86 | ||||
| Longitud de pierna fija | milímetros | 928 | ||||
| Ancho de pierna fijo único | milímetros | 124 | ||||
| Ancho interior entre patas fijas | milímetros | 262/387 | ||||
| Ancho exterior entre patas fijas | milímetros | 534/659 | ||||
| Ancho de pasillo para palets 1000×1200 transversal | milímetros | 2048 | 2068 | |||
| Ancho de pasillo para palets 800×1200 longitudinal | milímetros | 2014 | 2034 | |||
| Radio de giro | milímetros | 1316 | 1336 | |||
| Tamaño de la rueda delantera, número | Ø80x70/4 | |||||
| Tamaño de la rueda trasera, número | Ø210x70/1 | |||||
| volante, número | Ø150x58/1 | |||||
| Longitud total (con el pedal desplegado) | milímetros | 1632 | 1755 | |||
| Ancho total | milímetros | 795 | ||||
| Altura del mástil extendido | milímetros | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Altura del mástil bajado | milímetros | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Voltaje de la batería (dimensiones) | 2x12V/100/Ah(260x169x215) | |||||
| controlador | 24V/90A | |||||
| Cargador | 24V/10A | |||||
| Motor de elevación | 2,2 kilovatios. Velocidad de elevación, con carga/descarga: 100/150 mm/s, velocidad de descenso, con carga/descarga: 150/130 mm/s | |||||
| motor de accionamiento | {{0}}.75kw.Velocidad de conducción:cargado/descargado:4,0/4,2km/h | |||||
| Peso | kilos | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |





| Parámetro del producto | ||||||
| Modelo | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Capacidad de carga | kilos | 1000 | ||||
| Capacidad de carga máx. | kilos | 800 | 700 | |||
| Altura de elevación | milímetros | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Distancia del centro de carga | milímetros | 600 | ||||
| Longitud de la horquilla | milímetros | 1150 | ||||
| Ancho de horquilla simple | milímetros | 160 | ||||
| Ancho total de la horquilla | milímetros | 570/695 | ||||
| Altura de la horquilla bajada | milímetros | 86 | ||||
| Longitud de pierna fija | milímetros | 928 | ||||
| Ancho de pierna fijo único | milímetros | 124 | ||||
| Ancho interior entre patas fijas | milímetros | 262/387 | ||||
| Ancho exterior entre patas fijas | milímetros | 534/659 | ||||
| Ancho de pasillo para palets 1000×1200 transversal | milímetros | 2048 | 2068 | |||
| Ancho de pasillo para palets 800×1200 longitudinal | milímetros | 2014 | 2034 | |||
| Radio de giro | milímetros | 1316 | 1336 | |||
| Tamaño de la rueda delantera, número | Ø80x70/4 | |||||
| Tamaño de la rueda trasera, número | Ø210x70/1 | |||||
| volante, número | Ø150x58/1 | |||||
| Longitud total (con el pedal desplegado) | milímetros | 1632 | 1755 | |||
| Ancho total | milímetros | 795 | ||||
| Altura del mástil extendido | milímetros | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Altura del mástil bajado | milímetros | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Voltaje de la batería (dimensiones) | 2x12V/100/Ah(260x169x215) | |||||
| controlador | 24V/90A | |||||
| Cargador | 24V/10A | |||||
| Motor de elevación | 2,2 kilovatios. Velocidad de elevación, con carga/descarga: 100/150 mm/s, velocidad de descenso, con carga/descarga: 150/130 mm/s | |||||
| motor de accionamiento | {{0}}.75kw.Velocidad de conducción:cargado/descargado:4,0/4,2km/h | |||||
| Peso | kilos | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |
Etiqueta: carretilla elevadora de almacén cl10, fabricantes y proveedores de carretilla elevadora de almacén cl10 de China
























