Descripción de productos
El montacargas diésel de 10-ton tiene una mayor capacidad para levantar y mover cargas pesadas en comparación con los montacargas pequeños, lo que lo hace ideal para su uso en almacenes y sitios de construcción donde es necesario transportar cargas pesadas de manera rápida y eficiente.
La carretilla elevadora diésel de 10 toneladas es muy versátil y puede manejar fácilmente una variedad de cargas diferentes. Puede manipular desde pequeños embalajes hasta grandes contenedores o maquinaria industrial.
Estos montacargas están diseñados para ser muy duraderos y confiables, lo que significa que pueden soportar un uso intensivo y terrenos accidentados manteniendo niveles óptimos. Una buena opción para estar al día con el día a día de la empresa.

1. Tubería hidráulica con doble sello de 24 conos + junta tórica, alta confiabilidad
2. Aplicación de válvula multidireccional de baja pérdida, la eficiencia del sistema de elevación aumenta un 10% y la temperatura del aceite disminuye 12 ºC.
3. Se agrega un enfriador de aceite hidráulico en el circuito de retorno de aceite principal, lo que reduce la temperatura del aceite hidráulico y reduce la tasa de fallas. La brida redonda lateral del tanque de aceite hidráulico está sellada con una junta tórica para evitar fugas.

Tablero integral, hermoso y generoso.
1.Freno de estacionamiento tipo trinquete para una fácil operación
2. Radiador compuesto paralelo de tres capas, el efecto de disipación de calor aumenta en un 15%

1.Instrumento inteligente, vista previa en vivo de la información de operación del vehículo
2. Red de peso equilibrado para una mejor protección.

Depósito de combustible de gran capacidad, mayor tiempo de trabajo para un solo repostaje
Feria Comercial

NUESTRO TALLER Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN

| Modelo | FD100J | FD120J | |||
| 1 | Tipo de energía | kilos | Diesel | Diesel | |
| 2 | Carga nominal | milímetros | 10000 | 12000 | |
| 3 | Distancia del centro de carga | milímetros | 600 | 600 | |
| 4 | Altura de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | |
| 5 | Altura de elevación libre | milímetros | 150 | 85 | |
| 6 | Tamaño de la horquilla | LxAnxT | milímetros | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 |
| 7 | Ángulo de inclinación del mástil | FR/RR | 8/10 | 8/10 | |
| 8 | Radio de giro mínimo | milímetros | 4280 | 4350 | |
| 9 | Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto | milímetros | 6307 | 8250 | |
| 10 | Ancho mínimo de pasillo en ángulo recto | milímetros | 4140 | 3877 | |
| 11 | Distancia mínima al suelo | Centro del marco (sin carga) | 340 | 406 | |
| 12 | Parte inferior del mástil (sin carga) | milímetros | 232 | 260 | |
| 13 | Altura del tejadillo protector | milímetros | 2600 | 2650 | |
| 14 | Voladizo(FR) | milímetros | 727 | 757 | |
| 15 | Velocidad máxima de desplazamiento | carga completa | kilómetros por hora | 20 | 26 |
| 16 | Sin carga | kilómetros por hora | 24 | 28 | |
| 17 | Velocidad máxima de elevación | carga completa | mm/s | 350 | 286 |
| 18 | Sin carga | mm/s | 370 | 305 | |
| 19 | Tiro máximo de la barra de tiro | carga completa | kn | 60 | 112 |
| 20 | Capacidad de ascenso | % | 20 | 20 | |
| 21 | Longitud total | sin tenedores | milímetros | 4252 | 4528 |
| 22 | Ancho total | milímetros | 2268 | 2530 | |
| 23 | Altura de la horquilla en elevación máxima (con respaldo) | milímetros | 4280 | 4655 | |
| 24 | Altura del mástil | milímetros | 2845 | 3230 | |
| 25 | Llantas | rueda delantera | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |
| 26 | rueda trasera | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | ||
| 27 | Distancia entre ejes | milímetros | 2800 | 2950 | |
| 28 | Pisada | Rueda delantera/rueda trasera | milímetros | 1600/1700 | 1674/1890 |
| 29 | peso propio | sin carga | kilos | 13640 | 16000 |
| 30 | Batería | Voltaje/capacidad | V/Ah | 24/160 | |
| 31 | Capacidad del tanque de combustible | L | 200 | 215 | |
| 32 | Transmisiones (FWD/RWD) | ||||
| 33 | Presión de funcionamiento | MPA | 19.5 | ||
| 34 | Tipo de neumático (FR/RR) | Neumático | Neumático | ||
| 35 | Número de ruedas (FR/RR) | PC | 4/2 | 4/2 | |
| 36 | Velocidad de descenso (carga completa) | mm/s | 410 | 383 | |
| 37 | Velocidad de descenso (sin carga) | mm/s | 320 | 330 | |
| 38 | Distribución de carga por eje (carga completa) (FR/RR) | kilos | 21400/2420 | 25175/2825 | |
| 39 | Distribución de carga por eje (carga fno)(FR/RR) | kilos | 6160/7480 | 6435/9565 | |
Cálculo del ancho mínimo de la torre de apilamiento en ángulo recto: Tamaño del palet: 1100 mm x 1100 mm, espacio libre total (FR/RR): 100 mm
Somos un fabricante especializado en la producción de equipos de manipulación. Seguimos firmemente la tendencia de los equipos industriales y logísticos modernos a nivel internacional hacia la conveniencia, la inteligencia, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente, y estamos decididos a convertirnos en una empresa de alta tecnología en manejo logístico y esforzarnos por convertirnos en un líder en soluciones logísticas.
Contamos con carretillas elevadoras contrapesadas de combustión interna, carretillas elevadoras contrapesadas de batería, equipos de manipulación de logística eléctrica, grúas para contenedores, polipastos eléctricos, etc., y las carretillas elevadoras pueden equiparse con accesorios con diferentes funciones para satisfacer las necesidades de los clientes en diferentes lugares y entornos. Nuestra fábrica ha avanzado centro de procesamiento de piezas, equipo de soldadura robótica, línea de transporte de polipasto autopropulsado de piezas, línea de pintura, línea de montaje, línea de prueba de rendimiento de toda la máquina, banco de pruebas de piezas de montacargas y sistema de gestión ERP. Nuestros productos están ampliamente interesados y favorecidos por clientes nacionales y extranjeros por su hermosa apariencia, alta calidad y servicios integrales, seguros, confiables y rentables, y se han exportado con éxito a más de 100 países y regiones de todo el mundo.
Siendo abiertos, vibrantes, confiados y valientes, siempre damos una calurosa bienvenida a amigos de todo el mundo para unir esfuerzos por un futuro brillante.





| Modelo | FD100J | FD120J | |||
| 1 | Tipo de energía | kilos | Diesel | Diesel | |
| 2 | Carga nominal | milímetros | 10000 | 12000 | |
| 3 | Distancia del centro de carga | milímetros | 600 | 600 | |
| 4 | Altura de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | |
| 5 | Altura de elevación libre | milímetros | 150 | 85 | |
| 6 | Tamaño de la horquilla | LxAnxT | milímetros | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 |
| 7 | Ángulo de inclinación del mástil | FR/RR | 8/10 | 8/10 | |
| 8 | Radio de giro mínimo | milímetros | 4280 | 4350 | |
| 9 | Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto | milímetros | 6307 | 8250 | |
| 10 | Ancho mínimo de pasillo en ángulo recto | milímetros | 4140 | 3877 | |
| 11 | Distancia mínima al suelo | Centro del marco (sin carga) | 340 | 406 | |
| 12 | Parte inferior del mástil (sin carga) | milímetros | 232 | 260 | |
| 13 | Altura del tejadillo protector | milímetros | 2600 | 2650 | |
| 14 | Voladizo(FR) | milímetros | 727 | 757 | |
| 15 | Velocidad máxima de desplazamiento | carga completa | kilómetros por hora | 20 | 26 |
| 16 | Sin carga | kilómetros por hora | 24 | 28 | |
| 17 | Velocidad máxima de elevación | carga completa | mm/s | 350 | 286 |
| 18 | Sin carga | mm/s | 370 | 305 | |
| 19 | Tiro máximo de la barra de tiro | carga completa | kn | 60 | 112 |
| 20 | Capacidad de ascenso | % | 20 | 20 | |
| 21 | Longitud total | sin tenedores | milímetros | 4252 | 4528 |
| 22 | Ancho total | milímetros | 2268 | 2530 | |
| 23 | Altura de la horquilla en elevación máxima (con respaldo) | milímetros | 4280 | 4655 | |
| 24 | Altura del mástil | milímetros | 2845 | 3230 | |
| 25 | Llantas | rueda delantera | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |
| 26 | rueda trasera | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | ||
| 27 | Distancia entre ejes | milímetros | 2800 | 2950 | |
| 28 | Pisada | Rueda delantera/rueda trasera | milímetros | 1600/1700 | 1674/1890 |
| 29 | peso propio | sin carga | kilos | 13640 | 16000 |
| 30 | Batería | Voltaje/capacidad | V/Ah | 24/160 | |
| 31 | Capacidad del tanque de combustible | L | 200 | 215 | |
Etiqueta: Carretilla elevadora diésel pesada con motor japonés de 10 toneladas, China Carretilla elevadora diésel pesada con motor japonés de 10 toneladas, fabricantes, proveedores























