No.1 Buen desempeño

1. Tubería hidráulica con doble sello de 24 conos + junta tórica, alta confiabilidad
2. Aplicación de válvula multidireccional de baja pérdida, la eficiencia del sistema de elevación aumenta un 10% y la temperatura del aceite disminuye 12 ºC.
1.Se agrega un enfriador de aceite hidráulico en el circuito de retorno de aceite principal, lo que reduce la temperatura del aceite hidráulico y reduce la tasa de fallas. La brida redonda lateral del tanque de aceite hidráulico está sellada con una junta tórica para evitar fugas.



1. Caja de cambios de marcha atrás electrohidráulica, fácil de operar: con embrague multidisco, rendimiento estable
2. Se agrega una funda protectora al cilindro de dirección para reducir el daño por fuerza externa del cilindro.
No.2 Seguro y confiable



1.Cabina opcional con gran espacio operativo
2. Techo integral de alta resistencia, resistente a la lluvia y al sol, más adecuado para funcionamiento en exteriores.
3.Estructura de repostaje con junta combinada para evitar fugas.
Descripción de productos
| FD100 | |||||
| Modelo | FD80 | FD100 | |||
| Carga de elevación nominal | kilos | 8000 | 10000 | ||
| Distancia del centro de carga | milímetros | 600 | |||
| Altura de elevación libre | milímetros | 200 | |||
| Longitud total (con horquilla/sin horquilla) | milímetros | 5175/3955 | 5497/4277 | ||
| Ancho | milímetros | 2245 | |||
| Altura del tejadillo protector | milímetros | 2570 | |||
| Distancia entre ejes | milímetros | 2800 | |||
| Distancia mínima al suelo | milímetros | 250 | |||
| Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) | % | 10 grados/12 grados | |||
| Neumático no. (antes) | 9.00-20NHS | ||||
| Neumático no. (después) | 9.00-20NHS | ||||
| Radio mínimo de giro (lado exterior) | milímetros | 3755 | 4150 | ||
| Ancho mínimo de pasillo en ángulo recto | milímetros | 5755 | 6010 | ||
| Tamaño de la horquilla | milímetros | 1520x170x70 | 1520x175x85 | ||
| Velocidad máxima de trabajo (carga completa/sin carga) | kilómetros por hora | 20/26 | |||
| Velocidad máxima de elevación (carga completa/sin carga) | mm/s | 330/350 | |||
| máxima capacidad de ascenso (carga completa/sin carga) | % | 15/20 | |||
| Peso de la carretilla elevadora | kilos | 11800 | 12410 | ||
| modelo de motor | 全柴Quanchai4J1-115C32 o Isuzu | ||||





Siempre prestamos atención a las preferencias de nuestros clientes y producimos nuestro montacargas diésel de 10 toneladas de acuerdo con sus necesidades, deseos y gustos. Fortalecemos nuestra gestión de inventarios, optimizamos el proceso de gestión, mejoramos nuestra eficiencia productiva, reducimos nuestros costos operativos, para mejorar nuestra competitividad integral. Con el mayor desarrollo y crecimiento de nuestra empresa, más ingenieros y técnicos excelentes se unirán a nuestro equipo, y el equipo técnico de nuestro grupo será cada vez más grande y la fuerza técnica será cada vez más fuerte. Nos impulsa el espíritu emprendedor y el sentido de propiedad, y estamos comprometidos a crear una vida mejor.
Promover vigorosamente la transformación y actualización de productos, mejorar la competitividad central de los productos y esforzarse por convertirse en una empresa de referencia en la industria de montacargas diésel de 10 toneladas. Con una gran solidez técnica, una excelente calidad del producto y un perfecto servicio posventa, la influencia de la empresa se ha ampliado rápidamente. Ayudamos a nuestros empleados a crecer personalmente para promover el desarrollo de la empresa y promover el progreso de la industria con el desarrollo de la empresa.
Parámetro del producto
| Modelo | FD50J | FD60J | FD70J | FD80J | FD100J | FD120J | ||||
| 1 | Características | Tipo de energía | kilos | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| 2 | Carga nominal | milímetros | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||
| 3 | Distancia del centro de carga | milímetros | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 4 | Altura de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Altura de elevación libre | milímetros | 172 | 172 | 182 | 182 | 150 | 85 | ||
| 6 | Tamaño de la horquilla | LxAnxT | milímetros | 1220x 150x60 | 1220x 150x60 | 1220x 150x 70 | 1220x 150x 80 | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 | |
| 7 | Ángulo de inclinación del mástil | FR/RR | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | ||
| 8 | Radio de giro mínimo | milímetros | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | ||
| 9 | Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto | milímetros | 5490 | 5490 | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | ||
| 10 | Ancho mínimo de pasillo en ángulo recto | milímetros | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | ||
| Distancia mínima al suelo | Centro del marco (sin carga) | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 406 | |||
| 11 | Parte inferior del mástil (sin carga) | milímetros | 185 | 185 | 185 | 207 | 232 | 260 | ||
| 12 | Altura del tejadillo protector | milímetros | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | ||
| 13 | Voladizo(FR) | milímetros | 610 | 610 | 620 | 640 | 727 | 757 | ||
| 14 | Rendimiento | Velocidad máxima de desplazamiento | carga completa | kilómetros por hora | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 26 |
| Sin carga | kilómetros por hora | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | |||
| Velocidad máxima de elevación | carga completa | mm/s | 460 | 460 | 460 | 400 | 350 | 286 | ||
| 15 | Sin carga | mm/s | 520 | 520 | 520 | 430 | 370 | 305 | ||
| 16 | Tiro máximo de la barra de tiro | carga completa | kn | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | 112 | |
| 17 | Capacidad de ascenso | % | 30 | 28 | 22 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | Dimensiones | Longitud total | sin tenedores | milímetros | 3630 | 3630 | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
| 19 | Ancho total | milímetros | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2268 | 2530 | ||
| 20 | Altura de la horquilla en elevación máxima (con respaldo) | milímetros | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | ||
| 21 | Altura del mástil | milímetros | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2845 | 3230 | ||
| 22 | Chasis | Llantas | rueda delantera | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |
| 23 | rueda trasera | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |||
| 24 | Distancia entre ejes | milímetros | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | ||
| 25 | Pisada | Rueda delantera/rueda trasera | milímetros | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 | |
| 26 | peso propio | sin carga | kilos | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 | |
| 27 | Conducir | Batería | Voltaje/capacidad | V/Ah | 24/160 | |||||
| 28 | Motor | Modelo | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | CA6DF3YCA07160-T300 | ||
| 29 | Salida nominal | kilovatios/rpm | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 118/2200 | ||
| 30 | Par nominal | Nm/rpm | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 640/1300-1700 650/1300-1600 |
||
| 31 | Diámetro x carrera | milímetros | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 110x125 108x125 |
||
| 32 | Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
| 33 | Desplazamiento | L | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 7.12/6.87 | ||
| 34 | Capacidad del tanque de combustible | L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | ||
| 35 | Transmisiones (FWD/RWD) | Válvula direccional electrohidráulica 2/2 | ||||||||
| 36 | Presión de funcionamiento | MPA | 19.5 | |||||||
| 37 | Suplemento | Tipo de neumático (FR/RR) | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | ||
| 38 | Número de ruedas (FR/RR) | PC | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
| 39 | Velocidad de descenso (carga completa) | mm/s | 460 | 460 | 460 | 500 | 410 | 383 | ||
| 40 | Velocidad de descenso (sin carga) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 330 | ||
| 41 | Distribución de carga por eje (carga completa) (FR/RR) | kilos | / | / | 13870/2150 | / | 21400/2420 | 25175/2825 | ||
| 42 | Distribución de carga por eje (carga fno)(FR/RR) | kilos | / | / | 3990/5840 | / | 6160/7480 | 6435 | ||
Etiqueta: Carretilla elevadora diésel de 10 toneladas, fabricantes y proveedores de carretilla elevadora diésel de 10 toneladas en China























