Descripción de productos
Instrumento inteligente de cristal líquido
El conductor puede comprender el estado de funcionamiento del motor y de la carretilla elevadora en tiempo real a través de la pantalla LCD.
Súper gran angular
Distancia visual extremadamente amplia Amplia visión Diseño de marco en ángulo para garantizar un campo de visión claro y amplio que se puede aplicar a una variedad de ocasiones
Vista abierta hacia atrás
Optimice el diseño del contrapeso para aumentar la vista trasera del conductor y garantizar una mejor visibilidad al dar marcha atrás para determinar la distancia.
Cabina con suspensión
Diseño de cojín hidráulico integrado, mejora la suavidad del transporte en la cabina, la optimización estructural, la absorción del sonido y la reducción del ruido.
Espacio confortable de estructura abierta.
El amplio espacio para las piernas y la disposición funcional segura y razonable garantizan la comodidad y seguridad del operador durante mucho tiempo.
Sistema de gestión inteligente de montacargas en la nube
La aplicación de Internet de las cosas avanzada y tecnología de Internet ayuda a los usuarios a llevar a cabo la gestión de vehículos, la programación inteligente y la gestión de logística inteligente, y mejora el nivel de gestión de equipos empresariales y gestión de logística.






Pshow taller de producción








r
| Modelo | FD20A | ||
| Tipo de energía | Diesel | ||
| Capacidad nominal | kilos | 2000 | |
| Centro de carga | MM | 500 | |
| Peso de servicio | kilos | 3540 | |
| Neumático | |||
| Tipo de neumático (delantero/trasero) Neumático macizo/neumático | Neumático | ||
| Número de rueda X Rueda motriz (delantera/trasera) | 2x/2 | ||
| Tamaño de neumático (delantero) | 7.00-12-12PR | ||
| Tamaño del neumático (trasero) | 6.00-9-10PR | ||
| Banda de rodadura delantera | W1 | milímetros | 970 |
| Banda de rodadura trasera | W2 | milímetros | 970 |
| Distancia entre ejes | L4 | milímetros | 1600 |
| Tamaño | |||
| Tamaño de la horquilla (LxWxT) | L1 | milímetros | 1070X120X40 |
| Ángulo de inclinación del mástil (F/R) | grados | 6/12 | |
| Altura de elevación | H | milímetros | 3000 |
| Altura del mástil bajado | H1 | milímetros | 2055 |
| Altura de elevación libre | H5 | milímetros | 120 |
| Altura extendida del mástil | H2 | milímetros | 4075 |
| Longitud hasta la cara de la horquilla | L | milímetros | 2595 |
| Ancho total | W | milímetros | 1150 |
| Altura del protector superior | H3 | milímetros | 2130 |
| Voladizo delantero | L2 | milímetros | 465 |
| Voladizo trasero | L3 | milímetros | 530 |
| Radio de giro (exterior) | r | milímetros | 2290 |
| Distancia al suelo (parte inferior del mástil) | H4 | milímetros | 110 |
| Pasillo de intersección mínimo | Real academia de bellas artes | milímetros | 2380 |
| Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto | RASA | milímetros | 3975 |
Etiqueta: Carretilla elevadora diésel industrial con certificación CE, fabricantes y proveedores de Carretilla elevadora diésel industrial con certificación CE de China


























