Descripción de productos

La carretilla elevadora de la serie MQD es una carretilla elevadora de cuatro ejes y cuerpo ancho adecuada para manipulación y apilamiento de materiales largos, con una altura de elevación de 3~8,0m.
En comparación con el montacargas delantero común, tiene la función de conducción en cuatro direcciones y rotación in situ, por lo que es adecuado para el manejo y apilado de materiales largos y materiales a granel, como perfiles, placas, madera, moldes y muros cortina. .

Adecuado para el transporte de mercancías en tiras largas con carretillas elevadoras
Con accionamiento en cuatro direcciones y función de rotación absoluta, adecuado para manipulación y apilamiento de materiales largos, como perfil/placa/muro cortina, etc.

El ancho del canal es de sólo 2,8 metros.
Conducción en cuatro direcciones, marcha recta, interruptor de una tecla en marcha lateral, la marcha lateral tiene un canal pequeño, adecuado para operaciones de apilamiento en carreteras estrechas.

Eleva hasta 8 metros
El marco de la puerta de alta precisión puede elevarse hasta 8 metros y la capacidad también es excelente en cargas ultraaltas.

Ingeniería hombre máquina
Con el asiento con suspensión OPS, viaje cómodo. Al abandonar el asiento, la acción del vehículo se detiene inmediatamente y la operación es segura.

Separación automática de horquillas
La horquilla súper ancha y la función de ajuste automático de la distancia de la horquilla pueden adaptarse a diferentes longitudes de manejo de materiales largos.

Manejo integral en interiores y exteriores
Neumático de caucho macizo, excelente adaptabilidad a la carretera, fácil de afrontar en condiciones complejas de humedad y baches, se puede utilizar en interiores y exteriores.





| Parámetro del producto | ||
| Modelo | MQD30 | |
| Tipo de energía | Batería | |
| forma de conducir | sentado | |
| Carga nominal | kilos | 3000 |
| Distancia del centro de carga | milímetros | 600 |
| Peso del vehículo (batería incluida) | kilos | 5580 |
| Rango de inclinación del mástil delantero/trasero | grados | 5/3 |
| Altura de elevación | milímetros | 5500 |
| Longitud del vehículo (sin rueda guía) | milímetros | 2330 |
| Ancho del vehículo | milímetros | 2300/2860 |
| Tamaño de la horquilla | milímetros | 1200x125x45 |
| Distancia exterior de la horquilla | milímetros | 560-2800 |
| Distancia hacia adelante del mástil | milímetros | 1300 |
| Velocidad de desplazamiento lateral con carga completa/sin carga | kilómetros por hora | 8/9 |
| Velocidad de desplazamiento recto con carga completa/sin carga | kilómetros por hora | 5/5 |
| Velocidad de elevación con carga completa/sin carga | mm/s | 180/300 |
| Velocidad de descenso con carga completa/sin carga | mm/s | 300/22 |
| Tensión de batería/capacidad nominal | V/Ah | 48/560 |
| Parámetro del producto | ||
| Modelo | MQD30 | |
| Tipo de energía | Batería | |
| forma de conducir | sentado | |
| Carga nominal | kilos | 3000 |
| Distancia del centro de carga | milímetros | 600 |
| Peso del vehículo (batería incluida) | kilos | 5580 |
| Rango de inclinación del mástil delantero/trasero | grados | 5/3 |
| Altura de elevación | milímetros | 5500 |
| Longitud del vehículo (sin rueda guía) | milímetros | 2330 |
| Ancho del vehículo | milímetros | 2300/2860 |
| Tamaño de la horquilla | milímetros | 1200x125x45 |
| Distancia exterior de la horquilla | milímetros | 560-2800 |
| Distancia hacia adelante del mástil | milímetros | 1300 |
| Velocidad de desplazamiento lateral con carga completa/sin carga | kilómetros por hora | 8/9 |
| Velocidad de desplazamiento recto con carga completa/sin carga | kilómetros por hora | 5/5 |
| Velocidad de elevación con carga completa/sin carga | mm/s | 180/300 |
| Velocidad de descenso con carga completa/sin carga | mm/s | 300/22 |
| Tensión de batería/capacidad nominal | V/Ah | 48/560 |
Etiqueta: carretilla elevadora eléctrica para almacén, fabricantes y proveedores de carretilla elevadora eléctrica para almacén en China

























